Products
更新時間:2026-01-23
瀏覽量:348
產(chǎn)品介紹
數(shù)據(jù)表
輪廓圖
該MEMS傾斜儀有單軸和雙軸配置。它設計堅固耐用,適合戶外巖土,同時采用低成本MEMS技術和±5伏直流、0-5伏直流或4-20毫安輸出信號。它是一種有效的傾斜感測解決方案,適用于平臺水平/定位、結構監(jiān)測、施工監(jiān)控、工業(yè)機械定位以及徑向門測量與控制。
產(chǎn)品規(guī)格
A850-D: ±5VDC 輸出
| 測量范圍(°)1 | ±14.5 | ±30 | ±90 |
| 輸出電壓范圍(VDC) | ±5 | ±5 | ±5 |
| 比例因子容差(%) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 比例因子溫度系數(shù)(PPM/°C 最大) | 150 | 150 | 150 |
| 0° 輸出(伏特,最大) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| 0° 輸出溫度靈敏度(V/°C 最大) | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| 橫向軸失準(° 最大) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 分辨率(° 最大) | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
| 閾值(° 最大) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 非線性(% FRO 最大) | 0.05 | 0..05 | 0.05 |
| 不可重復性,滯后(%FRO 最大) | 0.014 | 0.007 | 0.004 |
| 帶寬(-3dB,赫茲 標稱) | 5 | 5 | 5 |
| 預熱時間(秒,最大) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 電壓到弧度轉換2 |
ASIN( |
ASIN( |
ASIN( |
| 溫度傳感器 | PTC 熱敏電阻,標稱電阻:1kΩ,±2%,耗散常數(shù) 2mW/°C | ||
| 軸數(shù) | 1 或 2 |
| 輸入電壓范圍(VDC) | ±12 至 ±18 |
| 輸入電流(毫安,最大) | ±6 |
| 輸出噪聲(Vrms 最大) | 0.005 |
| 輸出阻抗(歐姆 標稱) | 1 |
| 工作溫度范圍(°C) | -40 至 +85 |
| 存儲溫度范圍(°C) | -40 至 +95 |
| 沖擊 | 100g. 0.011 秒,半正弦 |
| 密封 | IP65 |
A850-S: 0-5VDC 輸出
| 測量范圍(°)1 | ±14.5 | ±30 | ±90 |
| 輸出電壓范圍(VDC) | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| 比例因子容差(%) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 比例因子溫度系數(shù)(PPM/°C 最大) | 150 | 150 | 150 |
| 0° 輸出(伏特,最大) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| 0° 輸出溫度靈敏度(V/°C 最大) | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| 橫向軸失準(° 最大) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 分辨率(° 最大) | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
| 閾值(° 最大) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 非線性(% FRO 最大) | 0.05 | 0..05 | 0.05 |
| 不可重復性,滯后(%FRO 最大) | 0.014 | 0.007 | 0.004 |
| 帶寬(-3dB,赫茲 標稱) | 5 | 5 | 5 |
| 預熱時間(秒,最大) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 電壓到弧度轉換2 |
ASIN( |
ASIN( |
ASIN( |
| 溫度傳感器 | PTC 熱敏電阻,標稱電阻:1kΩ,±2%,耗散常數(shù) 2mW/°C | ||
| 軸數(shù) | 1 或 2 |
| 輸入電壓范圍(VDC) | 12 至 30 |
| 輸入電流(毫安,最大) | 7 |
| 輸出噪聲(Vrms 最大) | 0.005 |
| 輸出阻抗(歐姆 標稱) | 1 |
| 工作溫度范圍(°C) | -40 至 +85 |
| 存儲溫度范圍(°C) | -40 至 +95 |
| 沖擊 | 100g. 0.011 秒,半正弦 |
| 密封 | IP65 |
C850: 4-20mA 輸出
| 測量范圍(°)1 | ±14.5 | ±30 | ±90 |
| 輸出電壓范圍(mA) | 4-20 | 4-20 | 4-20 |
| 比例因子容差(%) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 比例因子溫度系數(shù)(PPM/°C 最大值) | 150 | 150 | 150 |
| 0° 輸出(伏特,最大值) | 12±0.3 | 12±0.3 | 12±0.3 |
| 0° 輸出溫度靈敏度(V/°C 最大值) | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| 橫向軸錯位(° 最大值) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 分辨率(° 最大值) | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
| 閾值(° 最大值) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 非線性度(%FRO 最大值) | 0.05 | 0..05 | 0.05 |
| 不可重復性、滯后(%FRO 最大值) | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 帶寬(-3dB,Hz 標稱值) | 5 | 5 | 5 |
| 預熱時間(秒,最大值) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 電壓到弧度的轉換2 | 反正弦(( | 反正弦(( | 反正弦(( |
| 溫度傳感器 | 正溫度系數(shù)熱敏電阻,標稱電阻:1kΩ,±2%,耗散常數(shù) 2mW/°C | ||
| 軸數(shù) | 1 或 2 |
| 輸入電壓范圍(VDC) | 12 至 30 |
| 輸入電流(mA,最大值) | 28 |
| 輸出噪聲(Vrms 最大值) | 0.01 |
| 輸出阻抗(Ω 標稱值) | 1 |
| 工作溫度范圍(°C) | -40 至 +85 |
| 存儲溫度范圍(°C) | -40 至 +95 |
| 沖擊 | 100g,0.011 秒,半正弦波 |
| 密封 | IP65 |
| 特點 |
? ±14.5°、±30° 和 ±90° 范圍 ? 堅固耐用的外殼 ? 有單軸和雙軸型號可供選擇 ? 低成本 MEMS 技術 ? 符合 RoHS 標準 ? 可提供濾波功能 ? 雙電源輸入 ? ±5 VDC 輸出 ? 可選溫度傳感器 ? IP65 密封等級 |
| 應用 |
? 平臺調平/定位 ? 結構監(jiān)測 ? 建筑監(jiān)測 ? 工業(yè)機械定位 ? 弧形閘門測量與控制 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術支持